Description
Details : Liquid Multi-Vitamin border-collapse:collapse; width:320px'>
Nutrition Facts |
Serving Size : 1 fl oz |
Servings Per Container : 24 |
|
Amount Per Serving |
| Serving | % Daily Value |
Calories | 8.0 | - |
Calories from Fat | 0.0 | - |
Total Fat | 0.0 | - |
Saturated Fat | 0.0 | - |
Cholesterol | 0.0 | - |
Sodium | 5.0 mg | 2% |
Potassium | 100.0 mg | - |
Sugars | 2.0 g | - |
Vitamin A | 7500.0 IU | 150% |
Vitamin C | 90.0 mg | 150% |
Calcium | 60.0 mg | 8% |
Iron | 9.0 mg | 66% |
Vitamin D | 600.0 IU | 150% |
Vitamin E | 45.0 IU | 150% |
Biotin | 450.0 mcg | 150% |
Iodine | 150.0 mcg | - |
Magnesium | 100.0 mg | 30% |
Zinc | 23.0 mcg | 150% |
Selenium | 150.0 mcg | - |
Manganese | 5.0 mg | - |
Chromium | 150.0 mcg | - |
Folic Acid | 600.0 mcg | 150% |
Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 15.0 mg | 150% |
Vitamin B-12 | 9.0 mcg | 150% |
Vitamin B-3 (Niacin) | 33.0 mg | 150% |
Vitamin B-2 (Riboflavin) | 2.55 mg | 150% |
Vitamin B-1 (Thiamine) | 2.25 mg | 150% |
Vitamin B-6 (pyridoxine) | 3.0 mg | 150% |
View AllClose